令和6年10月1日現在 尾野歯科医院の施設基準届け出一覧
- HOME
- 令和6年10月1日現在 尾野歯科医院の施設基準届け出一覧
| 受理番号 | 算定開始年月日 | 備考 |
|---|---|---|
| (医療DX)第35号 | 令和6年6月1日 | 外来後発医藥品使用体制加算Ⅰ |
| (歯初診)第73号 | 平成30年4月1日 | |
| (外安全1)第80号 | 平成30年6月1日 | |
| (外感染1)第80号 | 平成30年6月1日 | |
| (医管)第522号 | 平成18年4月1日 | |
| (凵管強)第22号 | 令和元年10月1日 | |
| (歯援診2)第4号 | 令和元年10月1日 | |
| (在歯管)第12号 | 平成22年4月1日 | |
| (在宅DX)第36号 | 令和6年6月1日 | |
| (歯地連)第370号 | 平成18年4月1日 | |
| (在推進)第30号 | 平成26年6月1日 | |
| (外後発使)第465号 | 令和4年4月1日 | |
| (歯リハ2)第141号 | 平成26年6月1日 | |
| (歯技連1)第43号 | 令和6年6月1日 | |
| (光印象)第53号 | 令和6年6月1日 | |
| (歯CAD)第197号 | 平成26年6月1日 | |
| (歯技工)第30号 | 平成22年4月1日 | |
| (補管) 第290号 | 平成8年4月 |
